МАКУЛДАШЫЛДЫ
Бишкек шаарынын мэриясынын
Билим берүү башкармалыгынын
начальниги
____________ Э.С.Иманалиева
2020- ж. «_____»_____________
каттоо № ___________________
Бишкек шаарындагы Ленин районунун
жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин
2020-2021 – окуу жылы үчүн
ОКУУ ПЛАНЫ
Билим берүү чөйрөлөрү
| Предметтер | Класстар боюнча базистик вариант | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Тилдик | Кыргыз тили | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Орус тили | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Чет тили | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Социалдык | Тарых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Адам жана коом | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Адеп | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Математикалык | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Табигый илимдер | Мекен таануу/ Табият таануу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Физика/Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Технологиялык | Технология (эмгек, чийме жана дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Искусство | Кыргыз адабияты | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Орус адабияты | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Көркөм өнөр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ден соолук маданияты | Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Дене тарбия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Аскерге чейинки даярдоо | 2 | 2 | |||||||||||
I.Мамлекеттик компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
II.Мектеп компоненти: математика | 1 | 1 | |||||||||||
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
Жылдык окуу жүктөмү | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 986 | 1020 | ||
Окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
Жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин 2020-2021-окуу жылы үчүн окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020- жылдын 18-июнундагы
№ 475/1 буйругу менен бекитилген жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде кабыл алынды.
Жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин директору Л.Б.Мельник
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
образования мэрии г.Бишкек
_____________Э.С.Иманалиева
«_____» _____________ 2020 г.
регистрационный № _________
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
средней общеобразовательной школы № 47 г. Бишкек Ленинского района
на 2020-2021 учебный год
Образовательная область | Наименование предмета | Базисный вариант | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Языковая | Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Русский язык | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Социальная | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Этика | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Математическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Естественно-научная | Родиноведение/ Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Физика. Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Технологическая | Технология (труд, черчение и дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Искусство | Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Изобразительно- художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Культура здоровья | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Допризывная подготовка | 2 | 2 | ||||||||||
Государственный компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Школьный компонент: математика | 1 | |||||||||||
Недельная нагрузка | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Годовая нагрузка | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 986 | 1020 | |
Предельная недельная нагрузка | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
Учебный план на 2020-2021 учебный год средней общеобразовательной школы № 47 принят на основании Базисного учебного плана общеобразовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 18 июня 2020 года № 475/1
Директор средней
общеобразовательной школы № 47 Л.Б.Мельник
МАКУЛДАШЫЛДЫ
Бишкек шаарынын мэриясынын
Билим берүү башкармалыгынын
начальниги
___________ Э.С. Иманалиева
2020- ж. «____»_____________
каттоо № ___________________
Бишкек шаарындагы Ленин районунун
жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин
2020-2021 – окуу жылы үчүн
(орус тилинде окутуучу мектеби үчүн)
Билим берүү чөйрөлөрү
| Предметтер | Класстар боюнча базистик вариант | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Тилдик | Кыргыз тили | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Орус тили | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Чет тили | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Социалдык | Тарых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Адам жана коом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Адеп | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Математикалык | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Табигый илимдер | Мекен таануу/ Табият таануу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Физика/Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Технологиялык | Технология (эмгек, чийме жана дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Искусство | Кыргыз адабияты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Орус адабияты | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Көркөм өнөр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ден соолук маданияты | Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Дене тарбия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Аскерге чейинки даярдоо | 2 | 2 | ||||||||||
I.Мамлекеттик компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
II.Мектеп компоненти: математика | 1 | |||||||||||
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Жылдык окуу жүктөмү | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 986 | 1020 | 1020 | 1020 | 986 | 1020 | |
Окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
Жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин 2020-2021-окуу жылы үчүн окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020- жылдын 18-июнундагы
№ 475/1 буйругу менен бекитилген жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде кабыл алынды.
Жалпы билим берүүчү № 47 орто мектебинин директору Л.Б.Мельник
Комплектование класс-комплектов
по СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год
Классы | Кол-во классов | Кыргыз-ский язык обуче-ния | Русский язык обучения
| Всего рус.яз. обучения | Кол-во всего по школе | М. | Д. | Средняя наполн. | |||
К | А | Б | В | Г | |||||||
1 кл. | 5 (1к) | 20 | 38 | 26 | 33 | 32 | 129 | 149 | 78 | 71 | 30 |
2 кл. | 5 (1к) | 30 | 37 | 37 | 35 | 32 | 141 | 171 | 91 | 80 | 34 |
3 кл. | 3 | — | 39 | 37 | 36 | — | 112 | 112 | 61 | 51 | 37 |
4 кл. | 4 | — | 36 | 32 | 34 | 33 | 135 | 135 | 60 | 75 | 34 |
1-4 кл. | 17 (2к) | 50 | 150 | 132 | 138 | 97 | 517 | 567 | 290 | 277 | 33 |
5 кл. | 4 (1к) | 23 | 30 | 30 | 31 | — | 91 | 114 | 51 | 63 | 29 |
6 кл. | 5 (1к) | 23 | 28 | 30 | 33 | 22 | 113 | 136 | 66 | 70 | 27 |
7 кл. | 3 | — | 33 | 35 | 34 | — | 102 | 102 | 58 | 44 | 34 |
8 кл. | 4 | — | 30 | 29 | 30 | 26 | 115 | 115 | 62 | 53 | 29 |
9 кл. | 3 | — | 33 | 33 | 34 | — | 100 | 100 | 36 | 64 | 33 |
5-9 кл. | 19 (2к) | 46 | 154 | 157 | 162 | 48 | 521 | 567 | 273 | 294 | 30 |
10 | 3 | — | 26 | 26 | 26 | — | 78 | 78 | 34 | 44 | 26 |
11 | 2 | — | 29 | 29 | — | — | 58 | 58 | 20 | 38 | 29 |
10-11 кл. | 5 | — | 55 | 55 | 26 | — | 136 | 136 | 54 | 82 | 27 |
1 – 11 кл. | 41 (4к) | 96 | 359 | 344 | 326 | 145 | 1174 | 1270 | 617 | 653 | 31 |
Начальные классы – 17 класс-комплектов – 567 учеников – 50 учеников кыргызский язык обучения, 517 учеников русский язык обучения
Средние классы – 19 класс-комплектов –567 учеников – 46 учеников кыргызский язык обучения, 521 учеников русский язык обучения
Старшие классы – 5 класс-комплектов – 136 учеников – 136 учеников русский язык обучения
Всего по школе – 41 класс-комплект – 1270 учеников – 96 учеников кыргызский язык обучения, 1174 ученика русский язык обучения
Директор сош № 47 Мельник Л.Б.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления
образования мэрии г.Бишкек
______________ Э.С.Иманалиева
«______» ______________ 2021 г.
регистрационный № _________
Учебный план
средней общеобразовательной школы № 47
на 2020-2021 учебный год
(обучение на дому)
Образовательная область | Наименование предмета | Базисный вариант | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Языковая | Кыргызский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Русский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Социальная | История | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Человек и общество | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Этика | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Математическая | Математика | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Естественно-научная | Родиноведение/ Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Физика. Астрономия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
География | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Технологическая | Технология (труд, черчение и дизайн) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Искусство | Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Русская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Изобразительно- художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Музыка | ||||||||||||
Культура здоровья | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Недельная нагрузка | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Предельная недельная нагрузка | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Приложение 2 к приказу МОН КР от 09.07.2018г. № 907/1
Директор средней школы № 47 Л.Б.Мельник
Председатель Городской З.В.Кононенко
психолого-медико-педагогической
комиссии
МАКУЛДАШЫЛДЫ:
Бишкек шаарынын мэриясынын
Билим берүү башкармалыгынын начальниги
___________________ Э.С.Иманалиева
2021- ж. «_____»______________
каттоо № ___________________
№ 47 жалпы билим берүү орто мектебинин
2020-2021 – окуу жылы үчүн
ОКУУ ПЛАНЫ
(үйдөн окутуу)
Билим берүү чөйрөлөрү
| Предметтер | Класстар боюнча базистик вариант | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Тилдик | Кыргыз тили | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Орус тили | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Чет тили | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Социалдык | Тарых | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Адам жана коом | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Адеп | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Математикалык | Математика | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Табигый илимдер | Мекен таануу/ Табият таануу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Физика/Астрономия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
География | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Технологиялык | Технология (эмгек, чийме жана дизайн) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
Информатика | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Искусство | Кыргыз адабияты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Орус адабияты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Көркөм өнөр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Музыка | |||||||||||||
Ден соолук маданияты | Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Окуу жүктөмүнүн чеги | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
КР ББИМ 09.07.2018-ж. № 907/1 буйругуна 2-тиркеме
№ 47 орто мектебинин директору Л.Б.Мельник
Шаардык психологиялык-медико-педагогикалык
комиссиянын төрайымы З.В.Кононенко