5-а | 5-б | 5-в | 5-к | ||||||
Понедельник | 1 | технолог | иностр | математика | математ | ||||
2 | математ | русский | иностр | көркөм өнөр | |||||
3 | иностр | математика | ИХТ | чет тили | |||||
4 | русский | кырг.тили | русский | кырг.тили | |||||
5 | рус лит | информат | рус лит | Адам ж. Коом | |||||
6 | ЧиО | естествоз | информат | ||||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | кырг.ад | русский | математ | чет тили | ||||
2 | иностр | кырг.ад | русский | математ (ш.к) | |||||
3 | математ | иностр | кырг.ад | кырг.ад | |||||
4 | естествоз | матем | иностр | кырг.тили | |||||
5 | кырг.тили | рус лит | информат | орус тили | |||||
6 | информат | история | физ-ра | ||||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | русский | технолог | математ | чет тили | ||||
2 | история | математ | история | естествоз | |||||
3 | рус лит | музыка | иностр | тарых | |||||
4 | матем (ш.к) | иностр | кырг.тили | математ | |||||
5 | иностр | ИХТ | ЧиО | кырг.тили | |||||
6 | естествоз | орус тили | |||||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | русский | математ | русский | кырг.тили | ||||
2 | иностр | кырг.тили | рус лит | чет тили | |||||
3 | кырг.тили | русский | иностр | тарых | |||||
4 | ИХТ | рус лит | кырг.тили | математ | |||||
5 | история | иностр | математ | орус тили | |||||
6 | математ | кл.час | история | ||||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | русский | русский | иностр | математ | ||||
2 | музыка | иностр | русский | чет тили | |||||
3 | иностр | матем (ш.к.) | музыка | технология | |||||
4 | математ | история | технолог | музыка | |||||
5 | кл.час | ЧиО | математ (ш.к) | кырг.тили | |||||
6 | физ-ра | кл.час | |||||||
7 | кл.час | ||||||||
Итого | 26 + 1 (ш.к.) | 26 + 1 (ш.к.) | 26 + 1 (ш.к.) | 26 + 1 (ш.к.) | |||||
Исакова А.Н. | Авазбекова К.А. | Тилегенова Д.Э. | Арналы к.Н. | ||||||
|
Расписание уроков СОШ № 47 на 2020 – 2021 уч.год
с 18 января 2021 года
9-а | 9-б | 9-в | 11-а | ||||||
Понедельник | 1 | рус лит | география | кырг.тили | химия | ||||
2 | математ | кырг тили | географ | история | |||||
3 | кырг.тили | математ | химия | ЧиО | |||||
4 | иностр | технолог | математ | математ | |||||
5 | химия | иностр | технолог | кырг тили | |||||
6 | русский | химия | иностр | русский | |||||
7 | кл.час | кл.час | |||||||
Вторник | 1 | физ-ра | история | математ | физика | ||||
2 | биология | физ-ра | физика | рус лит | |||||
3 | математ | физика | русский | физ-ра | |||||
4 | кырг.ад | математ | рус лит | кырг.ад | |||||
5 | история | кырг.ад | физ-ра | иностр | |||||
6 | физика | рус лит | кырг.ад | биология | |||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | география | русский | история | история | ||||
2 | кырг тили | рус лит | биология | физика | |||||
3 | математ | кырг тили | рус лит | математ | |||||
4 | рус лит | биология | кырг.тили | ЧиО | |||||
5 | история | математ | география | рус лит | |||||
6 | технология | география | математ | кырг тили | |||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | физика | иностр | информат | география | ||||
2 | информат | физика | история | математ | |||||
3 | кырг тили | информат | физика | математ | |||||
4 | иностр | кырг.тили | ЧиО | физ-ра | |||||
5 | география | русский | кырг.тили | физика | |||||
6 | ЧиО | рус лит | иностр | кырг.тили | |||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | химия | биология | физ-ра | ДП | ||||
2 | биология | физ-ра | математ | ДП | |||||
3 | физ-ра | математ | русский | химия | |||||
4 | математ | химия | рус лит | кырг.тили | |||||
5 | русский | история | химия | иностр | |||||
6 | рус лит | ЧиО | биология | рус лит | |||||
7 | кл.час | кл.час | |||||||
Итого | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Готфрид М.М. | Тилегенова Д.Э. | Абдразакова С.С. | Пономарева С.А. | ||||||
Утверждаю
директор СОШ № 47
______________Мельник Л.Б.
11-б | |||
Понедельник | 1 | рус лит | |
2 | химия | ||
3 | математ | ||
4 | история | ||
5 | ЧиО | ||
6 | кырг тили | ||
7 | кл.час | ||
Вторник | 1 | иностр | |
2 | математ | ||
3 | биология | ||
4 | физ-ра | ||
5 | физика | ||
6 | кырг.ад | ||
7 | |||
Среда
| 1 | физика | |
2 | рус лит | ||
3 | история | ||
4 | математ | ||
5 | кырг тили | ||
6 | ЧиО | ||
7 | |||
Четверг | 1 | рус лит | |
2 | география | ||
3 | физ-ра | ||
4 | физика | ||
5 | кырг тили | ||
6 | математ | ||
7 | |||
Пятница | 1 | русский | |
2 | химия | ||
3 | ДП | ||
4 | ДП | ||
5 | кырг.тили | ||
6 | иностр | ||
7 | |||
Итого | 30 | ||
Аношкина Н.И. | |||
|
5-а | 5-б | 5-в | 5-к (кырг.) | ||||||
Понедельник | 1 | ЧиО | Кырг яз | Иностр | Технология | ||||
2 | История | Кырг лит | Матем | Орус тили | |||||
3 | Матем | Матем | Технология | Кыргыз тили | |||||
4 | Кырг яз | ЧиО | Биология | Чет тили | |||||
5 | Иностр | Биология | Кырг лит | Математ (мк) | |||||
6 | Иностр | Кырг яз | |||||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | Иностр | Матем | История | Кыргыз тили | ||||
2 | Русский | Иностр | Физ.восп | Тарых | |||||
3 | Кырг лит | Русский | Иностр | Чет тили | |||||
4 | Матем | Рус лит | Матем | Кыргыз ад | |||||
5 | Биология | Музыка | Русский | Матем | |||||
6 | Информат | Музыка | |||||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | Кырг яз | Иностр | Музыка | Информ | ||||
2 | История | ИХТ | Иностр | Чет тили | |||||
3 | Иностр | История | Кырг яз | Матем | |||||
4 | Русский | Русский | Матем | Адам ж.к. | |||||
5 | Матем | Матем | Русский | Кыргыз тили | |||||
6 | ИХТ | Матем (шк) | ЧиО | ||||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | Русский | Русский | Иностр | Биология | ||||
2 | Рус лит | Иностр | Матем | Матем | |||||
3 | Матем | Рус лит | Физ.восп | Тарых | |||||
4 | Музыка | Матем | Русский | Көркөм өнөр | |||||
5 | Информат | История | Рус лит | Кыргыз тили | |||||
6 | Иностр | История | Чет тили | ||||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | Англ яз | Кырг яз | Русский | Матем | ||||
2 | Технология | Иностр | Матем (шк) | Чет тили | |||||
3 | Русский | Русский | Иностр | Орус адаб | |||||
4 | Рус лит | Информат | Рус лит | Орус тили | |||||
5 | Матем (шк) | Технология | ИХТ | Кыргыз ад | |||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Итого | 26 + 1(шк) | 26 + 1(шк) | 28 + 1(шк) | 26 + 1(шк) | |||||
Исакова А.Н. | Авазбекова К.А. | Тилегенова Д.Э. | Арналы к.Н. | ||||||
Физ.восп — вакансия | Физ.восп — вакансия | Дене тарбия — вакансия | |||||||
6-б | 6-в | 6-д | 6-к (кырг.) | ||||||
Понедельник | 1 | Информат | Биология | Русский | Орус тили | ||||
2 | Иностр | Информат | Рус лит | Технология | |||||
3 | Русский | Иностр | География | Информат | |||||
4 | Рус лит | Технология | Информат | Кыргыз тили | |||||
5 | Технология | Русский | Иностр | География | |||||
6 | Биология | Рус лит | Кырг лит | Чет тили | |||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | ИХТ | Биология | Кырг яз | Кыргыз ад | ||||
2 | Музыка | Кырг яз | Биология | Кыргыз тили | |||||
3 | Кырг яз | Русский | Матем | Тарых | |||||
4 | Русский | Матем | История | Матем | |||||
5 | Матем | История | Русский | Чет тили | |||||
6 | История | Рус лит | |||||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | ЧиО | Русский | ИХТ | Биология | ||||
2 | Матем | ЧиО | Биология | Кыргыз тили | |||||
3 | География | Матем | ЧиО | Чет тили | |||||
4 | Иностр | География | Матем | Матем | |||||
5 | Биология | Иностр | Русский | Адам ж.к. | |||||
6 | Рус лит | Иностр | Музыка | ||||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | Русский | История | География | Кыргыз тили | ||||
2 | История | Матем | Русский | География | |||||
3 | Матем | Русский | Иностр | Матем | |||||
4 | География | Иностр | Матем | Тарых | |||||
5 | Иностр | География | История | Биология | |||||
6 | Кырг лит | ||||||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | Русский | Матем | Иностр | Орус тили | ||||
2 | Матем | ИХТ | Кырг яз | Кыргыз тили | |||||
3 | Кырг лит | Музыка | Матем | Чет тили | |||||
4 | Кырг яз | Иностр | Технология | Көркөм өнөр | |||||
5 | Иностр | Кырг яз | Музыка | Орус ад | |||||
6 | Рус лит | Матем | |||||||
7 | |||||||||
Итого | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
Намазалиева Л.С. | Шекербекова Ч.Б. | Иманкулова Б.К. | Стамбекова Э.А. | ||||||
Физ.восп — вакансия | Физ.восп — вакансия | Физ.восп — вакансия | Физ.восп — вакансия |
7-а | 7-б | 7-в | |||||
Понедельник | 1 | Кырг яз | География | Физика | |||
2 | Русский | Кырг яз | География | ||||
3 | История | ИХТ | Кырг яз | ||||
4 | География | Матем | Иностр | ||||
5 | ИХТ | История | Матем | ||||
6 | Матем | Технология | История | ||||
7 | |||||||
Вторник | 1 | Информат | Русский | Физ.восп | |||
2 | Физика | Информат | Русский | ||||
3 | Физ.восп | Физика | Информат | ||||
4 | Биология | Физ.восп | ИХТ | ||||
5 | Иностр | Кырг яз | Физика | ||||
6 | Рус лит | Биология | Кырг яз | ||||
7 | |||||||
Среда | 1 | Русский | Матем | Биология | |||
2 | Матем | Русский | География | ||||
3 | Рус лит | Рус лит | Матем | ||||
4 | Кырг яз | Иностр | Русский | ||||
5 | География | Кырг яз | Иностр | ||||
6 | Иностр | География | Кырг яз | ||||
7 | |||||||
Четверг | 1 | Матем | Физ.восп | История | |||
2 | Русский | История | Физ.восп | ||||
3 | История | Иностр | Матем | ||||
4 | Физ.восп | Русский | Кырг лит | ||||
5 | Кырг лит | Матем | Русский | ||||
6 | Музыка | Кырг лит | Рус лит | ||||
7 | |||||||
Пятница | 1 | Матем | Музыка | Технология | |||
2 | Русский | Русский | Музыка | ||||
3 | Технология | Рус лит | Матем | ||||
4 | Иностр | Матем | Русский | ||||
5 | Физика | Иностр | Рус лит | ||||
6 | Кырг яз | Физика | Иностр | ||||
7 | |||||||
Итого | 30 | 30 | 30 | ||||
Алмакаева И.В. | Франк Т.А. | Ождихина Е.О. | |||||
6-а | 8-а | 8-б | 8-в | ||||||
Понедельник | 1 | ИХТ | География | Матем | Русский | ||||
2 | Кырг яз | История | География | Матем | |||||
3 | Русский | Биология | История | Информат | |||||
4 | Иностр | Физ.воспит | Информатика | История | |||||
5 | Матем | Кырг яз | Физ.воспит | География | |||||
6 | Информ | Иностр | Русский | Кырг яз | |||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | ЧиО | Химия | Кырг яз | Физ.воспит | ||||
2 | История | Физика | Химия | Биология | |||||
3 | Матем | Кырг яз | Биология | Матем | |||||
4 | Иностр | Матем | Физика | Кырг яз | |||||
5 | Русский | Русский | Рус лит | Иностр | |||||
6 | Иностр | Матем | Физика | ||||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | Матем | История | Физ.воспит | Матем | ||||
2 | Иностр | Матем | Русский | История | |||||
3 | Кырг яз | Русский | Иностр | Русский | |||||
4 | История | Рус лит | Физика | Технолог | |||||
5 | Рус лит | Технология | Кырг яз | Физика | |||||
6 | Физ.воспит | Кырг ад | Рус лит | ||||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | Русский | Русский | Кырг яз | Химия | ||||
2 | Музыка | Кырг яз | Матем | Физ.воспит | |||||
3 | Биология | География | Рус лит | Кырг яз | |||||
4 | География | Матем | История | Иностр | |||||
5 | Технология | Физика | Биология | География | |||||
6 | Математ | Информат | Русский | Русский | |||||
7 | Химия | ||||||||
Пятница | 1 | Русский | Биология | Иностр | Кырг ад | ||||
2 | Биология | Рус лит | Русский | Матем | |||||
3 | Иностр | Химия | Информат | Биология | |||||
4 | Кырг ад | Матем | Географ | Химия | |||||
5 | Рус лит | Кырг ад | Технология | Информат | |||||
6 | География | Информат | Матем | Рус лит | |||||
7 | |||||||||
Итого | 28 | 30 | 30 | 30 | |||||
Золотарская Н.А. | Исабекова Т.К. | Уметова Г.С. | Пономарева С.А. | ||||||
|
Расписание уроков СОШ № 47 на 2020 – 2021 уч.год
8-д | 9-а | 9-б | 9-в | ||||||
Понедельник | 1 | Кырг яз | Кырг яз | Иностр | Русский | ||||
2 | Информат | Иностр | Биология | Рус лит | |||||
3 | Матем | Химия | Русский | Иностр | |||||
4 | География | Русский | Кырг яз | Химия | |||||
5 | Иностр | Рус лит | Технология | Кырг яз | |||||
6 | Физ.воспит | История | Рус лит | Матем | |||||
7 | Химия | ||||||||
Вторник | 1 | Физика | Кырг ад | Рус лит | Матем | ||||
2 | Кырг яз | Физ.воспит | Информат | Рус лит | |||||
3 | История | Рус лит | Матем | Кырг ад | |||||
4 | Биология | Русский | История | Информат | |||||
5 | Матем | Биология | Физ.воспит | История | |||||
6 | Русский | Матем | Кырг ад | Биология | |||||
7 | |||||||||
Среда | 1 | Русский | Физика | Матем | География | ||||
2 | Рус лит | Биология | География | Физика | |||||
3 | История | Геогрфия | Физика | Кырг яз | |||||
4 | Матем | Химия | Кырг яз | Матем | |||||
5 | Физ.воспит | Кырг яз | Химия | Рус лит | |||||
6 | Технология | Матем | Рус лит | Химия | |||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | География | ЧиО | Физика | Матем | ||||
2 | Химия | История | Матем | Русский | |||||
3 | Физика | Матем | Биология | Физ.воспит | |||||
4 | Кырг яз | Кырг яз | Физ.воспит | Физика | |||||
5 | Кырг ад | Информат | Кырг яз | История | |||||
6 | Матем | Физика | История | Кырг яз | |||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | Русский | Матем | География | Технология | ||||
2 | Иностр | География | Матем | ЧиО | |||||
3 | Рус лит | Физ.воспит | Чио | География | |||||
4 | Информат | Рус лит | Иностр | Биология | |||||
5 | Химия | Иностр | Русский | Физ.воспит | |||||
6 | Биология | Технология | Иностр | ||||||
7 | |||||||||
Итого | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Султанова Б.А. | Готфрид М.М. | Тилегенова Д.Э. | Абдразакова С.С. | ||||||
Утверждаю
директор СОШ № 47
______________Мельник Л.Б.
10-а | 10-б | 10-в | 11-а | ||||||
Понедельник | 1 | Иностр | Матем | Матем | Химия | ||||
2 | Кырг яз | Иностр | Русский | История | |||||
3 | История | Кырг яз | Иностр | География | |||||
4 | Биология | Физика | История | Кырг яз | |||||
5 | Рус лит | История | Физика | Иностр | |||||
6 | Матем | Кырг яз | Матем | ||||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | Русский | Биология | Физика | Русский | ||||
2 | Физика | Рус лит | Кырг ад | Рус лит | |||||
3 | Матем | Физ.восп | Рус лит | Физика | |||||
4 | Кырг ад | Матем | Физ.восп | Матем | |||||
5 | Химия | Кырг ад | Матем | Кырг яз | |||||
6 | Рус лит | Химия | |||||||
7 | |||||||||
Среда
| 1 | Рус лит | Физика | Кырг яз | Рус лит | ||||
2 | Физика | Кырг яз | Матем | ЧиО | |||||
3 | Матем | Рус лит | Матем | Матем | |||||
4 | Географ | Матем | Биология | Иностр | |||||
5 | Матем | География | Русский | Кырг яз | |||||
6 | Кырг яз | Русский | География | Физика | |||||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | Физ.восп | Кырг яз | Физика | ДП | ||||
2 | Кырг яз | Физика | Рус лит | ДП | |||||
3 | Химия | Матем | Кырг яз | История | |||||
4 | Рус лит | Химия | История | Кырг ад | |||||
5 | История | Рус лит | Химия | Физ.восп | |||||
6 | Физика | История | Физ.восп | Биология | |||||
7 | Физика | ||||||||
Пятница | 1 | ДП | Физ.восп | Иностр | Химия | ||||
2 | ДП | Иностр | ЧиО | Матем | |||||
3 | Иностр | Рус лит | ДП | ЧиО | |||||
4 | Физ.восп | ЧиО | ДП | Рус лит | |||||
5 | ЧиО | ДП | Рус лит | Кырг яз | |||||
6 | ДП | Химия | Физ.восп | ||||||
7 | |||||||||
Итого | 29 | 29 | 29 | 30 | |||||
Ождихина Е.О. | Акерова А.И. | Абдразакова С.С. | Пономарева С.А. | ||||||
|
11-б | |||
Понедельник | 1 | История | |
2 | Химия | ||
3 | Рус лит | ||
4 | Иностр | ||
5 | Кырг яз | ||
6 | География | ||
7 | |||
Вторник | 1 | Матем | |
2 | Кырг яз | ||
3 | Кырг ад | ||
4 | Рус лит | ||
5 | Физика | ||
6 | Физ.восп | ||
7 | |||
Среда
| 1 | История | |
2 | Химия | ||
3 | Иностр | ||
4 | Кырг яз | ||
5 | Матем | ||
6 | ЧиО | ||
7 | Физика | ||
Четверг | 1 | Матем | |
2 | Физика | ||
3 | ДП | ||
4 | ДП | ||
5 | Кырг ад | ||
6 | |||
7 | |||
Пятница | 1 | ЧиО | |
2 | Физ.восп | ||
3 | Матем | ||
4 | Русский | ||
5 | Биология | ||
6 | Рус лит | ||
7 | |||
Итого | 30 | ||
Аношкина Н.И. | |||